Denver Flight Status (KDEN) - Live Arrivals & Departures
Thursday, 16 April 2026
Get real-time Denver International Airport (DEN) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Denver with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during Colorado’s winter months. For busy travel days in the Rockies, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Denver International is the largest airport in the U.S. by land area, located about 25 miles northeast of downtown Denver.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| FFT4637 | A21N | Cleveland-Hopkins Intl(KCLE) | 20:20 EDT | 21:20 MDT |
| UAL2656 | A320 | John Wayne(KSNA) | 18:29 PDT | 21:18 MDT |
| SWA1130 | B737 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 19:38 EDT | 21:16 MDT |
| FFT4766 | A20N | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 18:55 MST | 21:16 MDT |
| UAL1291 | A21N | Harry Reid Intl(KLAS) | 18:44 PDT | 21:08 MDT |
| FFT3220 | A20N | Salt Lake City Intl(KSLC) | 20:03 MDT | 21:03 MDT |
| FFT2369 | A321 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 19:56 EDT | 21:00 MDT |
| UAL2046 | B38M | LaGuardia(KLGA) | 18:50 EDT | 20:52 MDT |
| SWA1473 | B38M | Dallas Love Fld(KDAL) | 20:17 CDT | 20:50 MDT |
| DAL710 | BCS3 | LaGuardia(KLGA) | 18:41 EDT | 20:46 MDT |
| FFT2225 | A20N | Raleigh-Durham Intl(KRDU) | 19:04 EDT | 20:37 MDT |
| CSB194 | B752 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 19:29 MDT | 20:31 MDT |
| UAL568 | A319 | Toronto Pearson Int'l(CYYZ) | 19:18 EDT | 20:27 MDT |
| DAL1586 | A319 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 19:22 MDT | 20:25 MDT |
| SWA4613 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 18:03 MST | 20:24 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA1667 | B38M | San Francisco Int'l(KSFO) | 09:22p MDT | 08:23p PDT |
| SWA2583 | B737 | Bozeman Yellowstone Intl(KBZN) | 09:21p MDT | 09:23p MDT |
| UAL2651 | B38M | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 09:18p MDT | 08:23p PDT |
| SKW5303 | E75L | Rapid City Rgnl(KRAP) | 09:17p MDT | 09:23p MDT |
| UAL1236 | B39M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 09:17p MDT | 08:23p MST |
| SKW5000 | CRJ7 | Los Angeles Intl(KLAX) | 09:15p MDT | 08:23p PDT |
| SKW5125 | CRJ2 | Laramie Rgnl(KLAR) | 09:14p MDT | 09:23p MDT |
| SKW5240 | CRJ7 | Grand Junction Rgnl(KGJT) | 09:13p MDT | 09:23p MDT |
| SKW5090 | CRJ2 | Sheridan County(KSHR) | 09:13p MDT | 09:23p MDT |
| SKW5494 | CRJ7 | Amarillo Intl(KAMA) | 09:12p MDT | 10:23p CDT |
| SKW5018 | CRJ2 | Central Wyoming Rgnl(KRIW) | 09:11p MDT | 09:23p MDT |
| UAL624 | A21N | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:10p MDT | 08:23p PDT |
| FDX1628 | B763 | Indianapolis Intl(KIND) | 09:10p MDT | 11:23p EDT |
| SKW5700 | E75L | Joe Foss Fld(KFSD) | 09:09p MDT | 10:23p CDT |
| SKW6076 | CRJ2 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld(KPRC) | 09:09p MDT | 08:23p MST |
En Route/Scheduled to KDEN
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| DAL1644 | A319 | Detroit Metro Wayne Co(KDTW) | 08:26p EDT | 09:23p MDT |
| UAL1637 | B739 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 07:05p MST | 09:23p MDT |
| DAL493 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 08:49p EDT | 09:23p MDT |
| AAL1638 | A320 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 07:16p MST | 09:23p MDT |
| AAL1529 | B38M | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 08:29p EDT | 09:23p MDT |
| SWA854 | B737 | Harry Reid Intl(KLAS) | 07:07p PDT | 09:23p MDT |
| AAL577 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:11p CDT | 09:23p MDT |
| UAL1602 | A320 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:02p CDT | 09:23p MDT |
| AIP1827 | B190 | Cheyenne Rgnl(KCYS) | 09:23p MDT | 09:23p MDT |
| SWA3117 | B738 | Orlando Intl(KMCO) | 07:59p EDT | 09:23p MDT |
| SWA4460 | B38M | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 08:38p CDT | 09:23p MDT |
| UAL1841 | B739 | Sacramento Intl(KSMF) | 07:04p PDT | 09:23p MDT |
| SKW5125 | CRJ2 | Dodge City Rgnl(KDDC) | 10:09p CDT | 09:23p MDT |
| UAL1100 | A21N | Washington Dulles Intl(KIAD) | 08:17p EDT | 09:23p MDT |
| UAL2610 | B739 | Los Angeles Intl(KLAX) | 07:03p PDT | 09:23p MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SKW5923 | E75L | Gowen Field(KBOI) | 09:23p MDT | 09:23p MDT |
| UAL2123 | B38M | San Francisco Int'l(KSFO) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| FFT1229 | A20N | San Francisco Int'l(KSFO) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| FFT2711 | A20N | San Diego Intl(KSAN) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| UAL1835 | B39M | San Diego Intl(KSAN) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| FFT3981 | A21N | Salt Lake City Intl(KSLC) | 09:23p MDT | 09:23p MDT |
| UAL531 | B739 | Los Angeles Intl(KLAX) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| SKW4650 | CRJ2 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 09:23p MDT | 09:23p MDT |
| FFT3155 | A321 | Los Angeles Intl(KLAX) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| UAL1913 | A319 | Tri-Cities(KPSC) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| UAL1770 | B39M | Portland Intl(KPDX) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| UPS805 | B752 | Ontario Intl(KONT) | 09:23p MDT | 08:23p PDT |
| SKW5389 | E75L | Des Moines Intl(KDSM) | 09:23p MDT | 10:23p CDT |
| SKW5015 | CRJ2 | Joplin Rgnl(KJLN) | 09:23p MDT | 10:23p CDT |
| SKW6060 | CRJ2 | Southwest Wyoming Regional(KRKS) | 09:23p MDT | 09:23p MDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Denver International Airport (DEN) Essentials
Denver International Airport (IATA: DEN) is the largest airport in the United States by land area and the busiest in the Rocky Mountain region. Located about 25 miles northeast of downtown Denver, DEN is a major hub for United Airlines, Southwest Airlines, and Frontier Airlines.
Address: 8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures with Denver’s local FBOs, arrange hangar or overnight parking, GPU, lav service, catering, and full de-icing in winter. Our team can also organize ground transport and lodging, with tailored itineraries for all aircraft categories—light jets, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Denver — Popular Routes
- Los Angeles (LAX) ↔ Denver (DEN) — frequent year-round demand
- Chicago (ORD) ↔ Denver (DEN) — major business traffic
- Dallas (DFW), Houston (IAH), New York (JFK/EWR), Las Vegas (LAS), Phoenix (PHX), Miami (MIA) — strong private and commercial flows
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Denver International Airport open 24/7?
Yes. DEN operates year-round with 24-hour services, though airline counters and concessions have varied hours.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan to arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international departures, especially during ski season and holidays.
Can I track private jet flights here?
Many appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Where is DEN located?
8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249 — about 25 miles northeast of downtown Denver.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport operations.